排烟风机测试表
以下是一个通用的 排烟风机测试表 模板,可根据实际需求调整内容:

排烟风机测试记录表
项目名称:____
风机型号:____
安装位置:____
测试日期:____
测试项目 | 标准要求 | 测试结果 | 是否合格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1. 外观检查 | 无损伤、锈蚀,标识清晰 | □是 □否 | ||
2. 电源电压(V) | 额定电压±10% | □是 □否 | 实测值:__ | |
3. 启动电流(A) | ≤额定电流的150% | □是 □否 | 实测值:__ | |
4. 运行电流(A) | ≤额定电流 | □是 □否 | 实测值:__ | |
5. 风量(m³/h) | ≥设计风量 | □是 □否 | 实测值:__ | |
6. 风压(Pa) | ≥设计风压 | □是 □否 | 实测值:__ | |
7. 噪声(dB) | ≤规范要求(如≤85dB) | □是 □否 | 实测值:__ | |
8. 振动检测 | 无异常振动 | □是 □否 | ||
9. 连续运行测试 | 持续运行≥30min无异常 | □是 □否 | ||
10. 联动控制测试 | 与消防系统联动正常 | □是 □否 |
测试人员:__
复核人员:__
负责人签字:____

注意事项:
- 测试前确保风机电源、管道连接正常,安全防护到位。
- 使用校准后的仪器(如风速仪、电流表、声级计等)测量。
- 测试结果不符合项需记录并整改后复测。
- 存档备查,作为消防验收或维护依据。
如果需要更专业的表格(如符合GB 51251《建筑防烟排烟系统技术标准》),建议结合具体规范要求调整。